|  23/11/21(火) 7:44 〜 25/10/31(金) 12:51 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 46 
   | 32 
   | 21 
   | 12 
   | 15 
   | 17 
   | 31 
   | 30 
   | 34 
   | 45 
   | 75 
   | 70 
   | 54 
   | 59 
   | 44 
   | 42 
   | 36 
   | 26 
   | 30 
   | 41 
   | 43 
   | 51 
   | 71 
   | 75 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/10/04(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/07(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/08(水) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/09(木) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/12(日) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/13(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/14(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/18(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/19(日) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/21(火) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/25(土) | 0.3% |  3 |  
		   | 25/10/27(月) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/28(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/30(木) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/31(金) | 0.3% |  3 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 15.3% |  153 |  
		   | 月 | 14.2% |  142 |  
		   | 火 | 14.0% |  140 |  
		   | 水 | 15.5% |  155 |  
		   | 木 | 12.8% |  128 |  
		   | 金 | 13.2% |  132 |  
		   | 土 | 15.0% |  150 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | Android 10 | 54.4% |  544 |  
		   | etc... | 35.0% |  350 |  
		   | Windows NT 10.0 | 5.8% |  58 |  
		   | Android 13 | 1.0% |  10 |  
		   | Android 14 | 0.5% |  5 |  
		   | Macintosh | 0.4% |  4 |  
		   | Android 15 | 0.4% |  4 |  
		   | Linux | 0.4% |  4 |  
		   | Android 12 | 0.4% |  4 |  
		   | +https: | 0.4% |  4 |  
		   | Android 9 | 0.3% |  3 |  
		   | Android 6.0.1 | 0.2% |  2 |  
		   | Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible | 0.2% |  2 |  
		   | Android 4.4.4 | 0.2% |  2 |  
		   | Android 11 | 0.2% |  2 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | Safari | 94.0% |  940 |  
		   | etc... | 3.9% |  39 |  
		   | meta-externalagent | 0.4% |  4 |  
		   | Firefox ver141 | 0.3% |  3 |  
		   | Firefox ver139 | 0.2% |  2 |  
		   | Firefox ver123 | 0.2% |  2 |  
		   | Firefox ver129 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver126 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver131 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver138 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver120 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver140 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver128 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver125 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver72. | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 360 * 760 | 25.1% |  251 |  
		   | 375 * 667 | 7.1% |  71 |  
		   | 390 * 844 | 6.7% |  67 |  
		   | 414 * 896 | 5.6% |  56 |  
		   | 375 * 812 | 4.3% |  43 |  
		   | 412 * 915 | 3.7% |  37 |  
		   | 412 * 960 | 2.9% |  29 |  
		   | 393 * 852 | 2.2% |  22 |  
		   | 800 * 600 | 2.0% |  20 |  
		   | 360 * 800 | 1.7% |  17 |  
		   | 384 * 896 | 1.7% |  17 |  
		   | 430 * 932 | 1.7% |  17 |  
		   | 360 * 720 | 1.6% |  16 |  
		   | 1920 * 1080 | 1.5% |  15 |  
		   | 360 * 640 | 1.4% |  14 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 91.7% |  917 |  
		   | 32 bit | 5.3% |  53 |  
		   | 30 bit | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |