【発言ランキング】
延べ312人の計566回、120,633文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   夫人  2.7% ****************** 15回
2   ゲイ  2.5% ***************** 14回
3   男の娘(女装男子)  2.1% *************** 12回
4    2.1% *************** 12回
5   まな  1.9% ************* 11回
6   友達  1.6% *********** 9回
7    1.6% *********** 9回
8   しん  1.4% ********** 8回
9   男の娘  1.4% ********** 8回
10    1.2% ******** 7回
11   おばさん  1.2% ******** 7回
12   ヒロ  1.1% ******* 6回
13   美恵  1.1% ******* 6回
14   ゆう  0.9% ****** 5回
15    0.9% ****** 5回
16   ken  0.9% ****** 5回
17   アシ  0.9% ****** 5回
18   サポします!  0.9% ****** 5回
19   猫太郎  0.9% ****** 5回
20   みほ  0.9% ****** 5回
発言文字数ベスト20
1   夫人  6.6% ****************** 7,937文字
2   男の娘(女装男子)  5.0% ************** 6,006文字
3   男の娘  3.0% ******** 3,653文字
4   ゲイ  3.0% ******** 3,649文字
5    2.3% ****** 2,808文字
6   美恵  2.3% ****** 2,801文字
7   じゅん  2.2% ****** 2,616文字
8   おばさん  2.0% ***** 2,472文字
9   みほ  2.0% ***** 2,469文字
10   サポします!  1.7% **** 2,084文字
11   友達  1.6% **** 1,910文字
12    1.6% **** 1,903文字
13   ぽん  1.4% **** 1,745文字
14   まな  1.3% *** 1,557文字
15   真奈美  1.2% *** 1,415文字
16    1.1% *** 1,348文字
17   ひびき  1.1% *** 1,280文字
18   完全女装  1.0% ** 1,227文字
19   かすみ  1.0% ** 1,194文字
20   猫太郎  1.0% ** 1,175文字

[ID:toyama]