【発言ランキング】
延べ6,356人の計56,079回、18,558,476文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   ゆう  3.2% ****************** 1,799回
2   M  2.3% ************* 1,315回
3   脱腸豚  1.5% ******** 853回
4   S  1.4% ******** 790回
5   たく  1.4% ******** 772回
6   ひろ  1.3% ******* 723回
7   大介  1.1% ****** 609回
8   たか  1.1% ****** 605回
9   悠太  1.0% ***** 567回
10   りょう  1.0% ***** 552回
11   こう  0.9% ***** 521回
12   まさ  0.9% ***** 515回
13   かず  0.7% **** 411回
14   ゆうき  0.7% **** 393回
15   ゴムゴム  0.7% *** 375回
16   翔太  0.7% *** 367回
17   m  0.7% *** 366回
18   けん  0.6% *** 364回
19   しょう  0.6% *** 360回
20   ダイスケ  0.6% *** 359回
発言文字数ベスト20
1   大介  3.4% ****************** 623,850文字
2   脱腸豚  2.7% ************** 495,411文字
3   ゆう  2.3% ************* 433,083文字
4   M  1.9% ********** 356,992文字
5   ゴムゴム  1.5% ******** 279,531文字
6   ダイスケ  1.4% ******** 267,812文字
7   こう  1.3% ******* 233,615文字
8   S  1.2% ****** 220,134文字
9   たく  1.1% ***** 196,061文字
10   たか  1.0% ***** 182,129文字
11   ひろ  1.0% ***** 181,022文字
12   奴隷  0.9% **** 162,269文字
13   ゆうき  0.8% **** 155,740文字
14   真性M便器奴隷  0.8% **** 152,474文字
15    0.8% **** 152,294文字
16   りょう  0.8% **** 143,240文字
17   悠太  0.7% **** 136,481文字
18   まさ  0.7% **** 135,311文字
19   なお  0.7% *** 120,963文字
20   ウケ  0.6% *** 115,888文字

[ID:sm]