【発言ランキング】
延べ5,838人の計49,626回、16,136,111文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   ゆう  3.2% ****************** 1,585回
2   M  2.3% ************* 1,121回
3   脱腸豚  1.5% ******** 741回
4   S  1.4% ******** 700回
5   ひろ  1.4% ******** 682回
6   たく  1.3% ******* 668回
7   大介  1.2% ******* 609回
8   たか  1.1% ****** 545回
9   こう  1.0% ***** 507回
10   りょう  1.0% ***** 481回
11   まさ  1.0% ***** 476回
12   悠太  0.9% ***** 429回
13   ゆうき  0.8% **** 381回
14   ダイスケ  0.7% **** 359回
15   翔太  0.7% **** 356回
16   けん  0.7% **** 341回
17   ウケ  0.7% *** 333回
18   あき  0.7% *** 326回
19   しょう  0.6% *** 319回
20   ゴムゴム  0.6% *** 316回
発言文字数ベスト20
1   大介  3.9% ****************** 623,850文字
2   脱腸豚  2.7% ************* 442,724文字
3   ゆう  2.4% *********** 391,799文字
4   M  1.9% ********* 302,319文字
5   ダイスケ  1.7% ******** 267,812文字
6   ゴムゴム  1.5% ******* 243,865文字
7   こう  1.4% ****** 230,269文字
8   S  1.2% ***** 199,327文字
9   ひろ  1.1% ***** 172,617文字
10   たか  1.0% ***** 167,185文字
11   真性M便器奴隷  0.9% **** 152,474文字
12   ゆうき  0.9% **** 152,224文字
13    0.9% **** 148,545文字
14   たく  0.9% **** 146,718文字
15   りょう  0.7% *** 120,157文字
16   まさ  0.7% *** 119,568文字
17   ウケ  0.7% *** 115,444文字
18    0.7% *** 115,379文字
19   masa  0.7% *** 108,001文字
20   悠太  0.6% *** 104,302文字

[ID:sm]