【発言ランキング】
延べ1,490人の計6,103回、1,116,549文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   ゆう  5.8% ****************** 354回
2   あきら  3.9% ************ 238回
3   たく  2.1% ****** 131回
4   たか  1.6% ***** 98回
5   ひろ  1.5% **** 93回
6   しゅん  1.3% **** 82回
7   まさ  1.2% *** 71回
8   ヒロ  1.1% *** 70回
9   なお  1.1% *** 69回
10    1.1% *** 67回
11   やす  1.0% *** 63回
12   ぎん  1.0% *** 61回
13   和也  0.8% ** 49回
14   しろ  0.8% ** 46回
15   かず  0.7% ** 45回
16   だい  0.7% ** 44回
17   K  0.7% ** 41回
18   けん  0.6% ** 39回
19   さとし  0.6% ** 39回
20   しん  0.6% ** 38回
発言文字数ベスト20
1   ゆう  5.0% ****************** 55,640文字
2   あきら  2.4% ******** 26,669文字
3   ヒロ  1.6% ***** 17,500文字
4   たく  1.5% ***** 16,982文字
5   M  1.5% ***** 16,477文字
6   なお  1.4% ***** 15,866文字
7   しゅん  1.3% ***** 14,985文字
8   悠希  1.3% ***** 14,974文字
9   ド変態  1.3% ***** 14,943文字
10    1.3% **** 14,281文字
11   ぎん  1.3% **** 14,122文字
12   草原新です。  1.3% **** 14,027文字
13   たか  1.3% **** 13,984文字
14   ひろ  1.3% **** 13,968文字
15   恭平  1.1% **** 12,629文字
16   朝幸  1.1% **** 12,194文字
17   幸久  1.0% *** 11,277文字
18   やす  0.9% *** 10,477文字
19   にゃんち  0.9% *** 9,508文字
20   しろ  0.8% *** 9,445文字
→戻る
[ID:ibaraki]