【発言ランキング】
延べ2,977人の計19,502回、2,053,000文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   釧路  4.5% ****************** 869回
2   ゆう  2.1% ******** 411回
3   たか  1.8% ******* 346回
4   こう  1.3% ***** 248回
5   ウケ  1.1% **** 223回
6   受け  1.1% **** 223回
7   まさ  1.1% **** 222回
8   帯広  1.0% **** 203回
9   熟受け  1.0% **** 198回
10   釧路市  1.0% **** 189回
11   くしろ  0.9% *** 181回
12   受け親父  0.9% *** 180回
13   ひろ  0.9% *** 178回
14    0.9% *** 169回
15   タチ親父  0.9% *** 168回
16   北見  0.9% *** 167回
17   たく  0.8% *** 163回
18   タチ  0.8% *** 161回
19   ちち  0.7% *** 144回
20   ぽちゃ  0.7% *** 143回
発言文字数ベスト20
1   釧路  3.8% ****************** 78,701文字
2   たか  1.8% ******** 37,206文字
3   ゆう  1.7% ******** 33,881文字
4   受け  1.3% ****** 25,751文字
5   受け親父  1.2% ***** 23,679文字
6   熟受け  1.1% ***** 23,474文字
7   ウケ  1.1% ***** 22,241文字
8   くしろ  1.1% ***** 22,042文字
9    1.0% **** 20,360文字
10   こう  1.0% **** 19,583文字
11   まさ  0.9% **** 19,127文字
12   釧路市  0.9% **** 19,098文字
13   ぽちゃ  0.9% **** 18,727文字
14   ひろ  0.9% **** 17,650文字
15   ちち  0.8% **** 17,018文字
16   タチ親父  0.8% *** 16,196文字
17   帯広  0.7% *** 15,275文字
18   タチ  0.7% *** 15,233文字
19   M  0.7% *** 15,012文字
20   たく  0.7% *** 14,354文字

[ID:hokkaido2]