【発言ランキング】
延べ2,747人の計17,246回、1,821,895文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   釧路  4.8% ****************** 834回
2   ゆう  2.2% ******** 388回
3   たか  1.5% ****** 267回
4   こう  1.3% ***** 232回
5   ウケ  1.1% **** 193回
6   釧路市  1.1% **** 189回
7   熟受け  1.1% **** 182回
8   まさ  1.0% *** 172回
9   帯広  1.0% *** 170回
10   ひろ  0.9% *** 163回
11   タチ親父  0.9% *** 159回
12   受け親父  0.9% *** 158回
13   受け  0.9% *** 155回
14   くしろ  0.9% *** 153回
15   たく  0.8% *** 143回
16   タチ  0.8% *** 143回
17   北見  0.8% *** 142回
18   熟ウケ  0.8% *** 136回
19   ぽちゃ  0.8% ** 132回
20   しん  0.7% ** 128回
発言文字数ベスト20
1   釧路  4.2% ****************** 75,672文字
2   ゆう  1.8% ******** 32,403文字
3   たか  1.7% ******* 30,162文字
4   熟受け  1.2% ***** 21,125文字
5   受け親父  1.1% ***** 20,250文字
6   ウケ  1.1% **** 19,894文字
7   釧路市  1.0% **** 19,098文字
8   くしろ  1.0% **** 19,092文字
9   こう  1.0% **** 18,416文字
10   ぽちゃ  1.0% **** 17,719文字
11   受け  0.9% **** 16,859文字
12   ひろ  0.9% **** 16,225文字
13   タチ親父  0.8% *** 15,144文字
14    0.8% *** 14,887文字
15   まさ  0.8% *** 14,445文字
16   ゆき  0.8% *** 14,196文字
17   雪菜  0.7% *** 13,536文字
18   M  0.7% *** 13,416文字
19   帯広  0.7% *** 13,323文字
20   やす  0.7% *** 12,863文字

[ID:hokkaido2]