【発言ランキング】
延べ3,210人の計21,592回、2,262,068文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   釧路  4.3% ****************** 923回
2   ゆう  2.4% ********** 510回
3   たか  1.9% ******** 404回
4   受け  1.3% ***** 291回
5   まさ  1.2% ***** 261回
6   こう  1.2% ***** 258回
7   ウケ  1.1% **** 241回
8   帯広  1.1% **** 227回
9   熟受け  1.0% **** 209回
10   くしろ  0.9% **** 199回
11   たく  0.9% *** 195回
12   釧路市  0.9% *** 189回
13   北見  0.9% *** 186回
14   ひろ  0.8% *** 183回
15   受け親父  0.8% *** 181回
16   ぽちゃ  0.8% *** 173回
17   タチ親父  0.8% *** 171回
18    0.8% *** 169回
19   タチ  0.8% *** 166回
20   M  0.7% ** 144回
発言文字数ベスト20
1   釧路  3.6% ****************** 82,393文字
2   たか  1.9% ********* 43,139文字
3   ゆう  1.9% ********* 42,070文字
4   受け  1.5% ******* 33,611文字
5   熟受け  1.1% ***** 24,773文字
6   くしろ  1.1% ***** 24,628文字
7   ウケ  1.1% ***** 23,948文字
8   受け親父  1.1% ***** 23,827文字
9   まさ  1.0% ***** 23,682文字
10   ぽちゃ  1.0% ***** 22,046文字
11   こう  0.9% **** 20,476文字
12    0.9% **** 20,360文字
13   釧路市  0.8% **** 19,098文字
14   ひろ  0.8% **** 18,035文字
15   ちち  0.8% *** 17,018文字
16   たく  0.8% *** 16,972文字
17   帯広  0.7% *** 16,829文字
18   あきら  0.7% *** 16,779文字
19   タチ親父  0.7% *** 16,574文字
20   やす  0.7% *** 15,977文字

[ID:hokkaido2]