|  25/04/22(火) 18:46 〜 25/10/31(金) 23:10 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 36 
   | 26 
   | 17 
   | 16 
   | 12 
   | 31 
   | 28 
   | 45 
   | 44 
   | 53 
   | 42 
   | 28 
   | 55 
   | 47 
   | 37 
   | 53 
   | 38 
   | 52 
   | 69 
   | 43 
   | 44 
   | 52 
   | 53 
   | 79 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/10/16(木) | 0.4% |  4 |  
		   | 25/10/17(金) | 0.4% |  4 |  
		   | 25/10/18(土) | 0.9% |  9 |  
		   | 25/10/19(日) | 0.6% |  6 |  
		   | 25/10/20(月) | 0.6% |  6 |  
		   | 25/10/21(火) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/22(水) | 0.5% |  5 |  
		   | 25/10/23(木) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/24(金) | 0.8% |  8 |  
		   | 25/10/25(土) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/26(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/27(月) | 0.7% |  7 |  
		   | 25/10/28(火) | 0.3% |  3 |  
		   | 25/10/30(木) | 0.4% |  4 |  
		   | 25/10/31(金) | 0.3% |  3 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 14.1% |  141 |  
		   | 月 | 14.4% |  144 |  
		   | 火 | 14.6% |  146 |  
		   | 水 | 13.9% |  139 |  
		   | 木 | 14.4% |  144 |  
		   | 金 | 14.5% |  145 |  
		   | 土 | 14.1% |  141 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 41.2% |  412 |  
		   | Android 10 | 38.6% |  386 |  
		   | Windows NT 10.0 | 10.2% |  102 |  
		   | Android 11 | 2.0% |  20 |  
		   | Android 12 | 1.8% |  18 |  
		   | +https: | 1.6% |  16 |  
		   | Macintosh | 1.6% |  16 |  
		   | Android 15 | 1.5% |  15 |  
		   | Android 14 | 0.7% |  7 |  
		   | Android 8.1.0 | 0.3% |  3 |  
		   | Linux | 0.2% |  2 |  
		   | Mac OS X 10.15 | 0.1% |  1 |  
		   | Mac OS X 10.14 | 0.1% |  1 |  
		   | Android 13 | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | Safari | 93.1% |  931 |  
		   | etc... | 4.3% |  43 |  
		   | meta-externalagent | 1.6% |  16 |  
		   | Firefox ver140 | 0.3% |  3 |  
		   | Firefox ver141 | 0.2% |  2 |  
		   | Firefox ver115 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver139 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver142 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver138 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver144 | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 412 * 915 | 14.1% |  141 |  
		   | 390 * 844 | 8.1% |  81 |  
		   | 393 * 852 | 7.9% |  79 |  
		   | 1920 * 1080 | 5.8% |  58 |  
		   | 375 * 812 | 4.4% |  44 |  
		   | 375 * 667 | 4.1% |  41 |  
		   | 414 * 896 | 3.5% |  35 |  
		   | 485 * 1084 | 3.4% |  34 |  
		   | 320 * 568 | 3.3% |  33 |  
		   | 800 * 600 | 3.1% |  31 |  
		   | 360 * 780 | 3.1% |  31 |  
		   | 380 * 887 | 2.9% |  29 |  
		   | 339 * 735 | 2.3% |  23 |  
		   | 360 * 720 | 2.2% |  22 |  
		   | 430 * 932 | 2.1% |  21 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 94.1% |  941 |  
		   | 32 bit | 1.8% |  18 |  
		   | 30 bit | 0.6% |  6 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |