【発言ランキング】
延べ617人の計1,415回、284,638文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   しげ  2.8% ****************** 40回
2   ゆう  2.5% **************** 35回
3   たか  2.0% ************* 29回
4   まさ  1.8% *********** 25回
5   だいち  1.7% *********** 24回
6   ひろ  1.4% ********* 20回
7   翔太  1.4% ********* 20回
8   たろう  1.3% ******** 19回
9   ヒコ  1.3% ******** 19回
10   りょう  1.3% ******** 18回
11   ひこ  1.0% ****** 14回
12   かず  0.9% ****** 13回
13   トモ  0.8% ***** 11回
14   たかし  0.8% ***** 11回
15   あきら  0.8% ***** 11回
16   たく  0.8% ***** 11回
17   だい  0.8% ***** 11回
18   初美  0.8% ***** 11回
19   こう  0.7% **** 10回
20   とし  0.7% **** 10回
発言文字数ベスト20
1   たか  7.6% ****************** 21,533文字
2   りょう  4.4% ********** 12,525文字
3   しげ  2.0% **** 5,686文字
4   ゆう  1.9% **** 5,270文字
5   まさ  1.6% *** 4,505文字
6   たろう  1.5% *** 4,355文字
7    1.3% *** 3,814文字
8   ヒコ  1.3% *** 3,654文字
9   だいち  1.2% ** 3,374文字
10   翔太  1.1% ** 3,101文字
11   たかし  1.1% ** 3,061文字
12   恭平  1.0% ** 2,979文字
13   ひろ  1.0% ** 2,909文字
14   masa  0.9% ** 2,611文字
15   初美  0.9% ** 2,572文字
16   ひこ  0.9% ** 2,571文字
17   シン  0.8% ** 2,410文字
18   あきら  0.8% * 2,274文字
19   としお  0.8% * 2,188文字
20   リョウ  0.8% * 2,173文字

[ID:shizuoka]