【発言ランキング】
延べ90人の計122回、19,834文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   まさ  13.1% ****************** 16回
2   ゆうじ  6.6% ********* 8回
3   恭平  3.3% **** 4回
4    1.6% ** 2回
5   シン  1.6% ** 2回
6   やす  1.6% ** 2回
7    1.6% ** 2回
8   温泉好き  1.6% ** 2回
9   ゆーすけ  1.6% ** 2回
10   タカ  1.6% ** 2回
11   真治  0.8% * 1回
12   聡一郎  0.8% * 1回
13   賢太郎  0.8% * 1回
14   えいた  0.8% * 1回
15   安弘  0.8% * 1回
16   相馬  0.8% * 1回
17   由一  0.8% * 1回
18   幸昌  0.8% * 1回
19   ひろ  0.8% * 1回
20   としき  0.8% * 1回
発言文字数ベスト20
1   恭平  6.8% ****************** 1,339文字
2   まさ  6.1% **************** 1,207文字
3   ゆうじ  4.0% *********** 786文字
4    2.8% ******* 553文字
5    2.7% ******* 536文字
6   たくや  2.7% ******* 526文字
7   シンママ  2.2% ****** 432文字
8   まるお  2.2% ***** 428文字
9    1.9% ***** 378文字
10   和也  1.8% ***** 362文字
11   Q  1.7% **** 330文字
12   まちゃん  1.6% **** 309文字
13    1.6% **** 308文字
14   幸昌  1.5% **** 306文字
15   たむ  1.5% **** 295文字
16   相馬  1.5% **** 290文字
17   シン  1.4% **** 287文字
18   正弘  1.4% **** 286文字
19   安弘  1.4% *** 285文字
20   真治  1.4% *** 276文字

[ID:shimane]