|  24/12/15(日) 16:10 〜 25/10/31(金) 13:16 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 36 
   | 36 
   | 34 
   | 21 
   | 23 
   | 24 
   | 38 
   | 51 
   | 63 
   | 54 
   | 37 
   | 46 
   | 47 
   | 52 
   | 33 
   | 33 
   | 45 
   | 40 
   | 39 
   | 54 
   | 37 
   | 54 
   | 57 
   | 46 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/10/14(火) | 0.3% |  3 |  
		   | 25/10/15(水) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/17(金) | 0.6% |  6 |  
		   | 25/10/18(土) | 0.4% |  4 |  
		   | 25/10/19(日) | 0.6% |  6 |  
		   | 25/10/20(月) | 0.3% |  3 |  
		   | 25/10/21(火) | 0.7% |  7 |  
		   | 25/10/22(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/23(木) | 0.2% |  2 |  
		   | 25/10/26(日) | 0.4% |  4 |  
		   | 25/10/27(月) | 0.3% |  3 |  
		   | 25/10/28(火) | 0.4% |  4 |  
		   | 25/10/29(水) | 0.4% |  4 |  
		   | 25/10/30(木) | 0.3% |  3 |  
		   | 25/10/31(金) | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 15.7% |  157 |  
		   | 月 | 16.8% |  168 |  
		   | 火 | 13.3% |  133 |  
		   | 水 | 12.8% |  128 |  
		   | 木 | 13.6% |  136 |  
		   | 金 | 12.0% |  120 |  
		   | 土 | 15.8% |  158 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 36.8% |  368 |  
		   | Android 10 | 33.3% |  333 |  
		   | Windows NT 10.0 | 16.2% |  162 |  
		   | Android 15 | 5.7% |  57 |  
		   | Android 14 | 3.3% |  33 |  
		   | Android 13 | 1.8% |  18 |  
		   | Linux | 0.6% |  6 |  
		   | Android 11 | 0.6% |  6 |  
		   | Mac OS X 10.15 | 0.4% |  4 |  
		   | +https: | 0.4% |  4 |  
		   | Android 9 | 0.2% |  2 |  
		   | Macintosh | 0.2% |  2 |  
		   | Android 16 | 0.2% |  2 |  
		   | Windows NT 6.1 | 0.1% |  1 |  
		   | Mac OS X 10_6_8 | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | Safari | 92.9% |  929 |  
		   | etc... | 4.1% |  41 |  
		   | Firefox ver136 | 0.5% |  5 |  
		   | Firefox ver134 | 0.4% |  4 |  
		   | meta-externalagent | 0.4% |  4 |  
		   | Firefox ver133 | 0.4% |  4 |  
		   | Firefox ver135 | 0.3% |  3 |  
		   | Firefox ver140 | 0.2% |  2 |  
		   | Firefox ver131 | 0.2% |  2 |  
		   | Firefox ver137 | 0.2% |  2 |  
		   | Firefox ver143 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver115 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver139 | 0.1% |  1 |  
		   | Firefox ver142 | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 375 * 667 | 10.3% |  103 |  
		   | 412 * 915 | 6.2% |  62 |  
		   | 390 * 844 | 5.5% |  55 |  
		   | 1536 * 864 | 5.5% |  55 |  
		   | 800 * 600 | 5.2% |  52 |  
		   | 320 * 712 | 4.8% |  48 |  
		   | 1920 * 1080 | 4.8% |  48 |  
		   | 393 * 852 | 3.7% |  37 |  
		   | 1366 * 768 | 3.1% |  31 |  
		   | 360 * 760 | 3.1% |  31 |  
		   | 414 * 896 | 2.6% |  26 |  
		   | 384 * 832 | 2.5% |  25 |  
		   | 360 * 800 | 2.2% |  22 |  
		   | 377 * 843 | 2.2% |  22 |  
		   | 360 * 780 | 2.1% |  21 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 94.2% |  942 |  
		   | 32 bit | 2.2% |  22 |  
		   | 30 bit | 0.5% |  5 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |